Nombres
| Français | Հայերէն | English | Bulgare |
|---|
| un | մէկ | one | един, една |
| deux | եկտու | two | две |
| trois | երեք | tree | три |
| quatre | չորս | fort | четири |
| cinq | հինք | five | пет |
| six | վեց | six | шест |
| sept | եօթը | seven | седем |
| huit | ութը | eight | осем |
| neuf | ինը | nine | девет |
| dix | տասը | ten | десет |
| vingt | քսան | twenty | двадесет |
| trente | երեսուն | thirty | тридесет, трийсет |
| quarante | քառասուն | forty | четиридесет |
| cinquante | հիսուն | fifty | шестдесет |
| soixante | վաթսուն | sixty | седемдесет |
| soixante-dix | յոթանասուն | seventy | седемдесет |
| quatre-vingts | ութսուն | eighty | деветдесет |
| quatre-vingt-dix | ինիսուն | ninety | деветдесет |
| cent | հարիւր | hundred | сто |
| mille | հասար | thousand | хиляда |
| million | միլիոն | million | милион |
Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction