Ce lexique de termes mathématiques français-anglais-arménien occidental, commencé en 2005 par Philippe Pilibossian et en constante évolution, contient actuellement plus de 2 000 mots ou termes. Plus d'une vingtaine de sources (manuels, dictionnaires, lexiques, électroniques et en ligne) ont été utilisées pour établir les équivalents dans les trois langues. Nous présentons ici quelques mots élémentaires. Leur utilisation est libre, sous réserve d’en citer la source.
Mathématiques - Ուսողութիւն - Mathematics
Corps dans l'espace – Երկրաչաբական մարմիններ – Space Bodies
Français | Հայերէն | English |
---|
Boule [n.f.] | գունդ [գ.] | Ball [n.] |
Cône [n.m.] | կոն [գ.] | Cone [n.] |
Cube [n.m.] | խորանարդ [գ.] | Cube [n.] |
Cylindre [n.m.] | գլան [գ.] | Cylinder [n.] |
Ellipsoïde [n.f.] | ձուածիրատիպ [գ.] | Ellipsoid [n.] |
Hémisphère [n.f.] | կիսագունդ [գ.] | Hemisphere [n.] |
Parallélépipède [n.m.] | զուգահեռոտն [գ.] | Parallelepiped [n.] |
Polyèdre [n.m.] | բազմանիստ [գ.] | Polyhedron [n.] |
Prisme [n.m.] | պրիսմակ [գ.] | Prism [n.] |
Pyramide [n.f.] | բուրգ [գ.] | Pyramid [n.] |
Solide [n.m.] | հաստատուն մարմին | Solid [n.] |
Sphère [n.f.] | գունդ [գ.] | Sphere [n.] |
Tétraèdre [n.m.] | քառանիստ [գ.] | Tetrahedron [n.] |
Tronc [n.m.] | հատեալ [գ.] | Trunk [n.] |
Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction